| 组别 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| A | 国家队1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
| A | 国家队2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| A | 国家队3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| A | 国家队4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 9 |
| A | 国家队5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 9 | 5 |
| A | 国家队6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 2 |
|||||||||||
| B | 国家队1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
| B | 国家队2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| B | 国家队3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| B | 国家队4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 9 |
| B | 国家队5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 8 | 7 |
| B | 国家队6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | 17 | 1 |
|||||||||||
| C | 国家队1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| C | 国家队2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| C | 国家队3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| C | 国家队4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 8 |
| C | 国家队5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 9 | 4 |
| C | 国家队6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | 4 |
|||||||||||
*表格中的数据仅供参考,实际积分榜以赛事主办方公布的官方数据为准。*
希望以上信息对您有所帮助。