2016年里约奥运会女子排球比赛共有12支队伍参与,分成两个小组进行小组赛,每组各有6支队伍。下面是12支队伍的小组赛战绩:
| 排名 | 国家/地区 | 胜场数 | 负场数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5 | 0 | 15 | 
| 2 | 中国 | 4 | 1 | 12 | 
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 2 | 9 | 
| 4 | 韩国 | 2 | 3 | 6 | 
| 5 | 喀麦隆 | 1 | 4 | 3 | 
| 6 | 阿根廷 | 0 | 5 | 0 | 
| 排名 | 国家/地区 | 胜场数 | 负场数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 5 | 0 | 15 | 
| 2 | 荷兰 | 4 | 1 | 12 | 
| 3 | 意大利 | 3 | 2 | 9 | 
| 4 | 日本 | 2 | 3 | 6 | 
| 5 | 阿塞拜疆 | 1 | 4 | 3 | 
| 6 | 波多黎各 | 0 | 5 | 0 | 
以上是2016年里约奥运会女子排球比赛的小组赛战绩,每支队伍都展现出了顶尖的实力和团队合作精神。